0
No Products
| PART NUMBER | BOLT PATTERN: WHAT'S MY BOLT PATTERN? | DIAMETER | WHEEL WIDTH | BACKSPACE: WHAT IS BACKSPACE? | OFFSET: WHAT IS OFFSET? |
|---|---|---|---|---|---|
| D70017907545 | 5x5 | 17" | 9" | 4.53" | -12mm |
| D70017907550 | 5x5 | 17" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D70018907545 | 5x5 | 18" | 9" | 4.53" | -12mm |
| D70018907550 | 5x5 | 18" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D70017908945 | 6x135 | 17" | 9" | 4.53" | -12mm |
| D70017908950 | 6x135 | 17" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D70018908945 | 6x135 | 18" | 9" | 4.53" | -12mm |
| D70018908950 | 6x135 | 18" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D70017908445 | 6x139.7 | 17" | 9" | 4.53" | -12mm |
| D70017908450 | 6x139.7 | 17" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D70018908445 | 6x139.7 | 18" | 9" | 4.53" | -12mm |
| D70018908450 | 6x139.7 | 18" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D70018907557 | 5x5 | 18" | 9" | 5.79" | +20mm |
| D70018908457 | 6x139.7 | 18" | 9" | 5.79" | +20mm |
| D70018908957 | 6x135 | 18" | 9" | 5.79" | +20mm |
| D70020007547 | 5x5 | 20" | 10" | 4.79" | -18mm |
| D70020008447 | 6x139.7 | 20" | 10" | 4.79" | -18mm |
| D70020008947 | 6x135 | 20" | 10" | 4.79" | -18mm |
| D70020905657 | 5x150 | 20" | 9" | 5.79" | +20mm |
| D70020908457 | 6x139.7 | 20" | 9" | 5.79" | +20mm |
| D70020908950 | 6x135 | 20" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D70020908957 | 6x135 | 20" | 9" | 5.79" | +20mm |
Review this product and help other XDP customers make informed decisions!
Complete the job with these highly suggested add-on products.
Product prices marked with an * may require additonal fees, such as a core charge, which will be displayed in the cart.