0
No Products
| PART NUMBER | BOLT PATTERN: WHAT'S MY BOLT PATTERN? | DIAMETER | WHEEL WIDTH | BACKSPACE: WHAT IS BACKSPACE? | OFFSET: WHAT IS OFFSET? |
|---|---|---|---|---|---|
| D56117902645 | 5x4.5" | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56117902650 | 5x4.5" | 17" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56117907045 | 5x5.5" | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56117907050 | 5x5.5" | 17" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56117909845 | 6x135 | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56117909850 | 6x135 | 17" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56118901850 | 8x180 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56118902645 | 5x4.5" | 18" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56118906957 | 6x120 | 18" | 9" | 5.70" | +19mm |
| D56118907050 | 5x5.5" | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56118907057 | 5x5.5" | 18" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D56118908250 | 8x6.5" | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56118908257 | 8x6.5" | 18" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D56118909845 | 6x135 | 18" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56118909850 | 6x135 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56118909856 | 6x135 | 18" | 9" | 5.70" | +19mm |
| D56120001747 | 8x170 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D56120001847 | 8x180 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D56120002647 | 5x4.5" | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D56120007047 | 5x5.5" | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D56120008247 | 8x6.5" | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D56120009846 | 6x135 | 20" | 10" | 4.70" | -19mm |
| D56120901750 | 8x170 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56120901857 | 8x180 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D56120907050 | 5x5.5" | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56120907057 | 5x5.5" | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D56120908250 | 8x6.5" | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56120909850 | 6x135 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56120909856 | 6x135 | 20" | 9" | 5.70" | +19mm |
Review this product and help other XDP customers make informed decisions!
Complete the job with these highly suggested add-on products.
Product prices marked with an * may require additonal fees, such as a core charge, which will be displayed in the cart.