0
No Products
| PART NUMBER | BOLT PATTERN: WHAT'S MY BOLT PATTERN? | DIAMETER | WHEEL WIDTH | BACKSPACE: WHAT IS BACKSPACE? | OFFSET: WHAT IS OFFSET? |
|---|---|---|---|---|---|
| D61017902645 | 5x4.5" | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D61017909845 | 6x135 | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D61017909850 | 6x135 | 17" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61018902645 | 5x4.5" | 18" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D61018906957 | 6x120 | 18" | 9" | 5.75" | +19mm |
| D61018907057 | 5x5.5" | 18" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D61018908250 | 8x6.5 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61018909844 | 6x135 | 18" | 9" | 4.45" | -13mm |
| D61018909850 | 6x135 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61018909854 | 6x135 | 18" | 9" | 5.45" | +13mm |
| D61018909857 | 6x135 | 18" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D61020000547 | 5x5" | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D61020001747 | 8x170 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D61020001847 | 8x180 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D61020002647 | 5x4.5" | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D61020007047 | 5x5.5" | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D61020008247 | 8x6.5 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D61020009845 | 6x135 | 20" | 10" | 4.50" | -24mm |
| D61020009847 | 6x135 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D61020209847 | 6x135 | 20" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D61020409845 | 6x135 | 20" | 14" | 4.50" | -76mm |
| D61020901750 | 8x170 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61020901850 | 8x180 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61020901857 | 8x180 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D61020902650 | 5x4.5" | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61020906957 | 6x120 | 20" | 9" | 5.75" | +19mm |
| D61020907050 | 5x5.5" | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61020907057 | 5x5.5" | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D61020908250 | 8x6.5 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61020908257 | 8x6.5 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D61020909850 | 6x135 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D61020909857 | 6x135 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D61022001745 | 8x170 | 22" | 10" | 4.50" | -24mm |
| D61022001757 | 8x170 | 22" | 10" | 5.80" | +10mm |
| D61022001857 | 8x180 | 22" | 10" | 5.80" | +10mm |
| D61022007057 | 5x5.5" | 22" | 10" | 5.80" | +10mm |
| D61022008245 | 8x6.5 | 22" | 10" | 4.50" | -24mm |
| D61022009856 | 6x135 | 22" | 10" | 5.90" | +10mm |
| D61022201747 | 8x170 | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D61022201847 | 8x180 | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D61022202647 | 5x4.5" | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D61022208247 | 8x6.5 | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D61022209846 | 6x135 | 22" | 12" | 4.75" | -45mm |
| D61018901750 | 8x170 | 18" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D61018901850 | 8x180 | 18" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D61018908257 | 8x6.5 | 18" | 9" | 5.79" | +20mm |
Review this product and help other XDP customers make informed decisions!
Complete the job with these highly suggested add-on products.
Product prices marked with an * may require additonal fees, such as a core charge, which will be displayed in the cart.