0
No Products
| PART NUMBER | BOLT PATTERN: WHAT'S MY BOLT PATTERN? | DIAMETER | WHEEL WIDTH | BACKSPACE: WHAT IS BACKSPACE? | OFFSET: WHAT IS OFFSET? |
|---|---|---|---|---|---|
| D56720901850 | 8x180 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56720901857 | 8x180 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D56720908250 | 8x6.5" | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56715000437 | 5x4.5" | 15" | 10" | 3.75" | -43mm |
| D56715008337 | 6x139.7 | 15" | 10" | 3.75" | -43mm |
| D56715800437 | 5x4.5" | 15" | 8" | 3.75" | -18mm |
| D56715808537 | 5x5.5" | 15" | 8" | 3.75" | -18mm |
| D56717902645 | 5x4.5" | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56717905745 | 5x5" | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56717909845 | 6x135 | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56718908250 | 8x6.5" | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56718909845 | 6x135 | 18" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D56718909850 | 6x135 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56718909857 | 6x135 | 18" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D56720009845 | 6x135 | 20" | 10" | 4.50" | -24mm |
| D56720909850 | 6x135 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D56720909857 | 6x135 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
Review this product and help other XDP customers make informed decisions!
Complete the job with these highly suggested add-on products.
Product prices marked with an * may require additonal fees, such as a core charge, which will be displayed in the cart.