0
No Products
| PART NUMBER | BOLT PATTERN: WHAT'S MY BOLT PATTERN? | DIAMETER | WHEEL WIDTH | BACKSPACE: WHAT IS BACKSPACE? | OFFSET: WHAT IS OFFSET? |
|---|---|---|---|---|---|
| D68117907545 | 5x5 | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D68117907550 | 5x5 | 17" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68117908445 | 6x139.7 | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D68117908450 | 6x139.7 | 17" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68117908945 | 6x135 | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D68117908950 | 6x135 | 17" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68117909450 | 6x120 | 17" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68118908445 | 6x139.7 | 18" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D68118908450 | 6x139.7 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68118908457 | 6x139.7 | 18" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D68118908945 | 6x135 | 18" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D68118908950 | 6x135 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68118908957 | 6x135 | 18" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D68118909450 | 6x120 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68118909457 | 6x120 | 18" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D68120001747 | 8x170 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D68120001847 | 8x180 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D68120008247 | 8x6.5 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D68120008447 | 6x139.7 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D68120008947 | 6x135 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D68120901750 | 8x170 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68120901850 | 8x180 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68120905650 | 5x150 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68120907550 | 5x5 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68120908250 | 8x6.5 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68120908450 | 6x139.7 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68120908457 | 6x139.7 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D68120908950 | 6x135 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D68120908957 | 6x135 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D68122008450 | 6x139.7 | 22" | 10" | 5.00" | -13mm |
| D68122008950 | 6x135 | 22" | 10" | 5.00" | -13mm |
| D68122201747 | 8x170 | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D68122208247 | 8x6.5 | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D68122208447 | 6x139.7 | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D68122208947 | 6x135 | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D68118908757 | 6x114.3 | 18" | 9" | 5.79" | +20mm |
| D68120905657 | 5x150 | 20" | 9" | 5.79" | +20mm |
| D68120907557 | 5x5 | 20" | 9" | 5.79" | +20mm |
| D6812090B450 | 5x5.5 | 20" | 9" | 5.04" | +1mm |
| D68122001747 | 8x170 | 22" | 10" | 4.79" | -18mm |
| D68122001847 | 8x180 | 22" | 10" | 4.79" | -18mm |
| D68122008247 | 8x6.5 | 22" | 10" | 4.79" | -18mm |
Review this product and help other XDP customers make informed decisions!
Complete the job with these highly suggested add-on products.
Product prices marked with an * may require additonal fees, such as a core charge, which will be displayed in the cart.