0
No Products
| PART NUMBER | BOLT PATTERN: WHAT'S MY BOLT PATTERN? | DIAMETER | WHEEL WIDTH | BACKSPACE: WHAT IS BACKSPACE? | OFFSET: WHAT IS OFFSET? |
|---|---|---|---|---|---|
| D58117902645 | 5x4.5" | 17" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D58118908245 | 8x6.5 | 18" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D58118909845 | 6x135 | 18" | 9" | 4.50" | -12mm |
| D58118909850 | 6x135 | 18" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D58120001747 | 8x170 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58120001847 | 8x180 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58120002647 | 5x4.5" | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58120007047 | 5x5.5" | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58120008247 | 8x6.5 | 20" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58120009846 | 6x135 | 20" | 10" | 4.75" | -19mm |
| D58120201747 | 8x170 | 20" | 12" | 4.75" | -43mm |
| D58120201847 | 8x180 | 20" | 12" | 4.75" | -43mm |
| D58120202647 | 5x4.5" | 20" | 12" | 4.75" | -43mm |
| D58120207047 | 5x5.5" | 20" | 12" | 4.75" | -43mm |
| D58120208247 | 8x6.5 | 20" | 12" | 4.75" | -43mm |
| D58120209846 | 6x135 | 20" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D58120901750 | 8x170 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D58120901857 | 8x180 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D58120906957 | 6x120 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D58120907050 | 5x5.5" | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D58120908250 | 8x6.5 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D58120909452 | 6x120 | 20" | 9" | 5.25" | +7mm |
| D58120909850 | 6x135 | 20" | 9" | 5.00" | +1mm |
| D58120909857 | 6x135 | 20" | 9" | 5.75" | +20mm |
| D58122001747 | 8x170 | 22" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58122001847 | 8x180 | 22" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58122002647 | 5x4.5" | 22" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58122007047 | 5x5.5" | 22" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58122008247 | 8x6.5 | 22" | 10" | 4.75" | -18mm |
| D58122009846 | 6x135 | 22" | 10" | 4.75" | -19mm |
| D58122201747 | 8x170 | 22" | 12" | 4.75" | -43mm |
| D58122201847 | 8x180 | 22" | 12" | 4.75" | -43mm |
| D58122207047 | 5x5.5" | 22" | 12" | 4.75" | -43mm |
| D58122209846 | 6x135 | 22" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D58122401745 | 8x170 | 22" | 14" | 4.50" | -75mm |
| D58122408245 | 8x6.5 | 22" | 14" | 4.50" | -75mm |
| D58122409845 | 6x135 | 22" | 14" | 4.50" | -75mm |
| D58122951860 | 8x180 | 22" | 9.5" | 6.00" | +20mm |
| D58122959859 | 6x135 | 22" | 9.5" | 6.00" | +19mm |
| D58126201747 | 8x170 | 26" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D58126201847 | 8x180 | 26" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D58126205747 | 5x5" | 26" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D58126208247 | 8x6.5 | 26" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D58126209847 | 6x135 | 26" | 12" | 4.75" | -44mm |
| D58124201747 | 8x170 | 24" | 12" | 4.77" | -44mm |
| D58124201847 | 8x180 | 24" | 12" | 4.77" | -44mm |
| D58124205747 | 5x5 / 5x5.5 | 24" | 12" | 4.77" | -44mm |
| D58124208247 | 8x6.5 | 24" | 12" | 4.77" | -44mm |
| D58124209847 | 6x135 / 6x139.7 | 24" | 12" | 4.77" | -44mm |
Review this product and help other XDP customers make informed decisions!
Complete the job with these highly suggested add-on products.
Product prices marked with an * may require additonal fees, such as a core charge, which will be displayed in the cart.