0
No Products
| PART NUMBER | BOLT PATTERN: WHAT'S MY BOLT PATTERN? | DIAMETER | WHEEL WIDTH | OFFSET: WHAT IS OFFSET? | POSITION |
|---|---|---|---|---|---|
| KD016F2282522PS | 10x225 | 22" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2282522PS | 10x225 | 22" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2282522PS | 10x225 | 22" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2482522PS | 10x225 | 24" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2482522PS | 10x225 | 24" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2482522PS | 10x225 | 24" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2682522PS | 10x225 | 26" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2682522PS | 10x225 | 26" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2682522PS | 10x225 | 26" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2882522PS | 10x225 | 28" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2882522PS | 10x225 | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2882522PS | 10x225 | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F3082522PS | 10x225 | 30" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I3082522PS | 10x225 | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O3082522PS | 10x225 | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2282528PS | 10x285 | 22" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2282528PS | 10x285 | 22" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2282528PS | 10x285 | 22" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2482528PS | 10x285 | 24" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2482528PS | 10x285 | 24" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2482528PS | 10x285 | 24" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2682528PS | 10x285 | 26" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2682528PS | 10x285 | 26" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2682528PS | 10x285 | 26" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2882528PS | 10x285 | 28" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2882528PS | 10x285 | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2882528PS | 10x285 | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F3082528PS | 10x285 | 30" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I3082528PS | 10x285 | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O3082528PS | 10x285 | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2882586PS | 8x6.5" | 28" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2882586PS | 8x6.5" | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2882586PS | 8x6.5" | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F3082586PS | 8x6.5" | 30" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I3082586PS | 8x6.5" | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O3082586PS | 8x6.5" | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2482520PS | 8x200 | 24" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2482520PS | 8x200 | 24" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2482520PS | 8x200 | 24" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2882520PS | 8x200 | 28" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2882520PS | 8x200 | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2882520PS | 8x200 | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F3082520PS | 8x200 | 30" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I3082520PS | 8x200 | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O3082520PS | 8x200 | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F2882521PS | 8x210 | 28" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I2882521PS | 8x210 | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O2882521PS | 8x210 | 28" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
| KD016F3082521PS | 8x210 | 30" | 8.25" | 145mm | Front |
| KD016I3082521PS | 8x210 | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Inner |
| KD016O3082521PS | 8x210 | 30" | 8.25" | 145mm | Rear Outer |
Review this product and help other XDP customers make informed decisions!
Complete the job with these highly suggested add-on products.
Product prices marked with an * may require additonal fees, such as a core charge, which will be displayed in the cart.