0
No Products
| PART NUMBER | BOLT PATTERN: WHAT'S MY BOLT PATTERN? | DIAMETER | WHEEL WIDTH | OFFSET: WHAT IS OFFSET? |
|---|---|---|---|---|
| KC010241265PS | 6x135 | 24" | 12" | -44mm |
| KC010221269PS | 6x139.7 | 22" | 12" | -44mm |
| KC010241269PS | 6x139.7 | 24" | 12" | -44mm |
| KC010241469PS | 6x139.7 | 24" | 14" | -76mm |
| KC010261269PS | 6x139.7 | 26" | 12" | -44mm |
| KC010261469PS | 6x139.7 | 26" | 14" | -76mm |
| KC010261669PS | 6x139.7 | 26" | 16" | -101mm |
| KC010221286PS | 8x6.5" | 22" | 12" | -44mm |
| KC010241286PS | 8x6.5" | 24" | 12" | -44mm |
| KC010241486PS | 8x6.5" | 24" | 14" | -76mm |
| KC010261486PS | 8x6.5" | 26" | 14" | -76mm |
| KC010261686PS | 8x6.5" | 26" | 16" | -101mm |
| KC010221287PS | 8x170 | 22" | 12" | -44mm |
| KC010241287PS | 8x170 | 24" | 12" | -44mm |
| KC010241487PS | 8x170 | 24" | 14" | -76mm |
| KC010261487PS | 8x170 | 26" | 14" | -76mm |
| KC010261687PS | 8x170 | 26" | 16" | -101mm |
| KC010221288PS | 8x180 | 22" | 12" | -44mm |
| KC010241288PS | 8x180 | 24" | 12" | -44mm |
| KC010241488PS | 8x180 | 24" | 14" | -76mm |
| KC010261488PS | 8x180 | 26" | 14" | -76mm |
| KC010261688PS | 8x180 | 26" | 16" | -101mm |
Review this product and help other XDP customers make informed decisions!
Complete the job with these highly suggested add-on products.
Product prices marked with an * may require additonal fees, such as a core charge, which will be displayed in the cart.